| ক্রমিক | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| টি আর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্পসমূহ (১ম পর্যায়) |
| ১. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় সাধারণ প্রকল্প তালিকা | |
| ২. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক নগদ অর্থের বিপরীতে প্রকল্প তালিকা | |
| ৩. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় মহিলা আসন ৪৫ এর নগদ অর্থের বিপরীতে প্রকল্প তালিকা | |
| ৪. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের ১ম পর্যায় কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ ছাড় |  |
| ৫. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) জেলা প্রশাসকের ১ম পর্যায়ের কর্মসূচীর আওতায় নগদ অর্থ ছাড় |  |
| টি আর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্পসমূহ (২য় পর্যায়) |
| ১. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় ২য় পর্যায় মহিলা আসন ৪৫ এর বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প তালিকা |  |
| ২. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর নগদ টাকা) নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক ২য় পর্যায় কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প সমূহ | |
| ৩. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) জেলা প্রশাসকের ২য় পর্যায়ের কর্মসূচীর আওতায় নগদ অর্থ ছাড় | |
| কাবিখা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্পসমূহ (১ম পর্যায়) |
| ১. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায় নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক নগদ অর্থের বিপরীতে প্রকল্প তালিকা |  |
| ২. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক খাদ্যশস্যের (চাল) বিপরীতে প্রকল্প তালিকা |  |
| ৩. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক খাদ্যশস্যের (গম) বিপরীতে প্রকল্প তালিকা |  |
| ৪. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় মহিলা আসন ৪৫ খাদ্যশস্যের (চাল) বিপরীতে প্রকল্প তালিকা |  |
| ৫. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় মহিলা আসন ৪৫ খাদ্যশস্যের (গম) বিপরীতে প্রকল্প তালিকা |  |
| কাবিটা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্পসমূহ (১ম পর্যায়) |
| ১. | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় মহিলা আসন ৪৫ প্রকল্প তালিকা |  |
| টি আর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্পসমূহ |
| ১. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর নগদ অর্থ) কর্মসূচীর আওতায় নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক ১ম পর্যায় প্রকল্প তালিকা |  |
| ২. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ ১ম পর্যায় প্রকল্প তালিকা |  |
| ৩. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর নগদ অর্থ) কর্মসূচীর আওতায় উপজেলা পরিষদওয়ারী ২য় পর্যায় প্রকল্প তালিকা |  |
| ৪. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর নগদ অর্থ) কর্মসূচির আওতায় উপজেলা পরিষদওয়ারী ৩য় পর্যায় প্রকল্প তালিকা |  |
| ৫. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের ২য় পর্যায় কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ |  |
| ৬. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের ৩য় পর্যায় কর্মসূচীর আওতায় নগদ অর্থ |  |
| ৭. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় মাননীয় সংসদ সদস্য সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ এর প্রকল্প তালিকা |  |
| ৮. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় ২য় পর্যায় সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ এর প্রকল্প তালিকা |  |
| ৯. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় ৩য় পর্যায় সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ এর প্রকল্প তালিকা |  |
| ১০. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় ৪র্থ পর্যায় সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ এর প্রকল্প তালিকা |  |
| ১১. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় মাননীয় সংসদ সদস্য সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ এর প্রকল্প তালিকা |  |
| ১২. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর আওতায় লালমনিরহাট পৌরসভা এর প্রকল্প তালিকা |  |
| কাবিখা ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্পসমূহ |
| ১. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা গম) কর্মসূচীর আওতায় উপজেলা পরিষদওয়ারী ২য় পর্যায় প্রকল্প তালিকা |  |
| ২. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা চাল) কর্মসূচীর আওতায় উপজেলা পরিষদওয়ারী ২য় পর্যায় প্রকল্প তালিকা |  |
| ৩. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় ২য় পর্যায় সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ নগদ অর্থের প্রকল্প তালিকা |  |
| ৪. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় ৩য় পর্যায় সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ নগদ অর্থের প্রকল্প তালিকা |  |
| ৫. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা চাল) কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ ১ম পর্যায় প্রকল্প তালিকা |  |
| ৬. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা চাল) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় প্রকল্প তালিকা |  |
| ৭. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (কাবিখা চাল) কর্মসূচীর বিপরীতে মাননীয় সংসদ সদস্য প্রকল্প তালিকা |  |
| ৮. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা চাল) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক প্রকল্প তালিকা |  |
| ৯. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা গম) কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায় মাননীয় সংসদ সদস্য সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ এর প্রকল্প তালিকা |  |
| ১০. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ খাদ্য শস্য গম ২য় পর্যায় কর্মসূচির বিপরীতে প্রকল্প তালিকা |  |
| ১১. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা গম) কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায় সাধারণ প্রকল্প তালিকা |  |
| ১২. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা চাল) কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায় সাধারণ প্রকল্প তালিকা |  |
| কাবিটা ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্পসমূহ |
| ১. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাব্যিটা-নগদ অর্থ) কর্মসূচির আওতায় নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক ১ম পর্যায় প্রকল্প তালিকা |  |
| ২. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাব্যিটা-নগদ অর্থ) কর্মসূচির আওতায় (২য় পর্যায়) নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক প্রকল্প তালিকা |  |
| ৩. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাব্যিটা-নগদ অর্থ) কর্মসূচির আওতায় (৩য় পর্যায়) নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক প্রকল্প তালিকা |  |
| ৪. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাব্যিটা-নগদ অর্থ) কর্মসূচির আওতায় সাধারণ ১ম পর্যায় প্রকল্প তালিকা |  |
| ৫. | ২০২২-২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাব্যিটা-নগদ অর্থ) কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায় সাধারণ প্রকল্প তালিকা | |